乐球直播免费高清观看
杰卡布皮尔斯
Jekabpils
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介杰卡布皮尔斯(英文名:Jekabpils,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前杰卡布皮尔斯的市值为:0,杰卡布皮尔斯共有球员44人,外籍球员6人,我们将为你实时更新杰卡布皮尔斯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 2003-09-23 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
4 2003-01-22 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
5 2003-03-05 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
6 2007-09-18 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
7 1999-04-12 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
8 1999-02-07 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
9 2000-11-01 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
11 1997-09-14 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
12 1999-11-26 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
13 Mihails·Lescovs 1999-04-19 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
14 1995-02-06 177 71 M 拉脱维亚 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 2000-03-30 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
17 2002-09-09 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
20 1990-04-29 177 80 M 拉脱维亚 0 0 0 0
21 1999-06-30 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
22 Vitalijs·Lapkovskis 1983-11-07 169 70 D 拉脱维亚 0 0 0 0
23 Sergejs·Trofimovs 1978-09-06 178 78 M 拉脱维亚 0 0 0 0
24 Sergejs·Lebedevs 1989-05-22 185 83 F 拉脱维亚 0 0 0 0
25 Olegs·Penkovskis 1984-10-31 181 81 M 拉脱维亚 0 0 0 0
26 Dainis·Balis 1981-04-09 184 88 G 拉脱维亚 0 0 0 0
27 Kaspars·Nerets 1988-03-01 181 83 G 拉脱维亚 0 0 0 0
28 印塔尔·斯图兰斯 1993-07-14 184 86 M 拉脱维亚 0 0 0 0
29 Igors·Melkins 1991-06-12 183 84 D 拉脱维亚 0 0 0 0
30 Jurijs·Morozs 1987-11-22 187 81 D 拉脱维亚 0 0 0 0
31 Aigars·Lingis 1991-12-04 183 75 M 拉脱维亚 0 0 0 0
32 阿列克谢·库普洛夫·奥金斯基 1988-01-21 184 69 M 拉脱维亚 0 0 0 0
33 Gatis·Kilbloks 1981-08-31 180 88 G 拉脱维亚 0 0 0 0
34 Igors·Filatovs 1986-12-08 182 83 M 拉脱维亚 0 0 0 0
35 Olegs·Serguns 1981-09-27 180 79 D 拉脱维亚 0 0 0 0
36 Dmitrijs·Vonogs 1982-09-16 184 87 M 拉脱维亚 0 0 0 0
37 Maksims·Potlovs 1997-09-28 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
38 Andrejs·Lescovs 1997-05-28 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
39 Edmunds·Zvaigzne 1998-05-12 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
40 Marcis·Rutins 1992-04-08 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
41 Juris·Zans 1993-04-29 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队