
梅夏特堤基布利
FcMeshakhteTkibuli
球队市值:0
所属联赛 | : | 格鲁乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 梅夏特堤基布利(英文名:FcMeshakhteTkibuli,粤语名:梅夏特堤基布利), 是格鲁乙联赛的一支足球俱乐部,当前梅夏特堤基布利的市值为:0,梅夏特堤基布利共有球员75人,外籍球员28人,我们将为你实时更新梅夏特堤基布利赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2000-06-07 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-12-27 | 0 | 0 | F | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-01-09 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-05-29 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-08-25 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-05-29 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-02-21 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-08-28 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-11-25 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1981-11-17 | 178 | 68 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2001-09-01 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-10-14 | 178 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-09-01 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-12-13 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-07-06 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-01-09 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-04-25 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-12-22 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1998-08-02 | 175 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-11-29 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1995-04-08 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-08-25 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1990-10-14 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-11-08 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1995-04-08 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1980-11-27 | 183 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1994-03-26 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-12-10 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-01-19 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-08-17 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1997-07-06 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1993-06-26 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1991-12-09 | 178 | 70 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1993-05-10 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1993-05-16 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1991-08-19 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1991-12-09 | 178 | 70 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1991-11-21 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1991-08-09 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1992-01-14 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1993-11-25 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1995-11-28 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1996-11-18 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1996-11-28 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2004-02-13 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1998-03-02 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1995-12-11 | 0 | 0 | F | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2002-06-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 2006-06-30 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1998-08-28 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1999-11-29 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2002-06-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 2004-04-02 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2001-12-01 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 2002-07-04 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 2000-06-07 | 180 | 70 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2006-10-18 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 2004-09-08 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 2004-04-02 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 2001-03-19 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-06 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2024-01-30 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2023-02-26 | 马沙 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 加格拉 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2019-01-25 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 舒库拉 | 转会 | ||
2018-01-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 史帕特其 | 转会 | ||
2017-01-01 | 伊比利亚1999 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 转会 | ||
2015-07-01 | 哥里迪拉 | 转会 | ||
2015-02-10 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2014-08-08 | 圣肯河雷 | 转会 | ||
2013-08-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 祖格迪迪 | 转会 | ||
2010-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 转会 | ||
2007-07-01 | 巴统迪纳摩 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2023-02-26 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 马沙 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 加格拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2020-06-18 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 萨布塔洛 | 转会 | ||
2018-01-01 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 舒库拉 | 转会 | ||
2017-01-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 史帕特其 | 转会 | ||
2016-07-01 | 伊比利亚1999 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 转会 | ||
2014-08-08 | 哥里迪拉 | 转会 | ||
2013-08-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 圣肯河雷 | 转会 | ||
2010-01-01 | 祖格迪迪 | 转会 | ||
2009-08-01 | 第比利斯迪纳摩 | 转会 |