
奥伦堡青年队
FKOrenburgYouth
球队市值:€100000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥伦堡青年队(英文名:FKOrenburgYouth,粤语名:奥伦堡青年队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥伦堡青年队的市值为:€100000,奥伦堡青年队共有球员43人,外籍球员3人,我们将为你实时更新奥伦堡青年队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-02-12 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-03-19 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-08-23 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-02-13 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-02-26 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-06-10 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-04-28 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-08-23 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-08-30 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-08-30 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-01-26 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-03-26 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-08-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-07-12 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-01-22 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-05-17 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-02-12 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-11-21 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-08-10 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-05-03 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-12-04 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-06-05 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-02-06 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2004-07-30 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-11-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2005-09-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2001-02-19 | 175 | 66 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-04-25 | 179 | 72 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-10-16 | 170 | 64 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-01-06 | 188 | 74 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-09-13 | 177 | 70 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-06-19 | 178 | 67 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|