
穆尼斯
DeportivoMuniz
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 穆尼斯(英文名:DeportivoMuniz,粤语名:穆尼斯), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前穆尼斯的市值为:0,穆尼斯共有球员85人,外籍球员40人,我们将为你实时更新穆尼斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1998-06-11 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1999-06-07 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-07-06 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1995-05-23 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-10-04 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-05-16 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-03-26 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-08-09 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2002-11-15 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2005-02-24 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2005-03-27 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2005-07-18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2005-11-26 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1998-01-25 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-04-15 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-05-25 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-05-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-12-26 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2000-09-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-02-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 2001-09-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1999-05-28 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2003-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 2003-06-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 2003-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 2003-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 2000-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 2000-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 2002-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1998-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1999-09-10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 2001-10-04 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 2003-12-06 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 2001-04-12 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 2002-06-04 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 2000-02-28 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2000-09-18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 2000-07-07 | 0 | 0 | D | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|